Descrição da máquina
Esta máquina injetora é usada para injetar continuamente espuma de poliuretano rígida ou mole em vários isolamentos termais.
 
Esta máquina é controlada por PLC, possui alta precisão, é de simples operação e manutenção conveniente. Quando a primeira injeção pré selecionada é finalizada,  a máquina avisará.
| Itens | Especificações | 
| Potência do motor da bomba principal | 5.5kW | 
| Potência do motor de dispositivo de mistura | 0.55kW | 
| Potência do motor de bomba hidráulica | 2.2kW | 
| Potência do motor de unidade de enchimento cola automático | 1.5kW×2 | 
| Fluxo | 5-30kg/min | 
| Capacidade dos reservatórios para cola de poliuretano | 180kg×2, enchimento automático | 
| PLC | Aquecimento automático, injeção, limpeza e sopro, suportando armazenamento de 99 programas | 
| Precisão de ajuste de bomba de medição tipo pistão | 0.05% | 
| Pressão gerada | 8-10MPa | 
| Ar comprimido necessária | 0.8m3 (preparado pelo comprador ) | 
| Peso da máquina | Cerca de 800kg | 
| Dimensão da máquina | Cerca de 1370×1350×2250mm | 
 
Descrição da máquina
Esta máquina injetora é usada para injetar continuamente espuma de poliuretano rígida ou mole em produtos como almofadas para sofá, assentos de carro, móveis, etc.
Esta máquina é controla por PLC, alta precisão, operação simples, manutenção conveniente. Quando a primeira injeção pré selecionada é finalizada,  a máquina avisará
| Itens | Especificações | 
| Potência do motor da bomba principal | 15kW× 2 | 
| Potência do motor de mistura | 0.55kW | 
| Potência do motor de bomba hidráulica | 2.2kW | 
| Fluxo | 40-400kg/min | 
| Tempo de injeção | 0.1-99.9s | 
| Proteção de tubo de injeção a alta pressão | Medidor de pressão com contato elétrico | 
| Filtros para poliol e colas ISO | DN110 filtro de auto-limpeza | 
| Estação hidráulica | Volume do tanque 20L | 
| Cabeça de mistura de alta pressão | Alta precisão, controle hidráulico, do tipo L, auto-limpeza, isento de solventes | 
| Vida útil maior que 300,000 vezes | |
| Bocal OD: 24mm | |
| Potência de aquecimento para dois tanques | 2kW×2 | 
| Controle de temperatura para tanque de aquecimento | Controlador de temperatura digital | 
| Dispositivo de auto enchimento para dois tanques | Potência do motor, bombas de auto-absorção de 1.5kW | 
| Capacidade dos reservatórios para cola de poliuretano | 180kg×2 | 
| PLC | PLC suporta aquecimento automático, injeção, limpeza e sopro; PLC pode salvar 99 programas | 
| Precisão de ajuste de bomba de medição tipo pistão | 0.05% | 
| Pressão gerada | 80-100MPa | 
| Braço oscilante | 2.5m de comprimento 270°ângulo de rotação e injeção horizontal e vertical | 
| Dimensão do corpo principal | Cerca de 1590×1200×2400mm | 
| Dimensão do tanque | 720×1550×2400mm | 
| Peso | Cerca de 2500kg | 
Haoshuo, fabricantes de máquinas perfiladeiras - Seu paceiro de negócios confiável por muitos anos!