Especificações sobre a Linha de laminação em alta velocidade | Modelo/Nome | 2×1300 | 2×1600 | 3×1300 | 3×1600 | 
| Espessura da bobina (mm) | 0.3-2 | 0.3-2 | 0.5-3 | 0.5-3 | 
| Largura da bobina(mm) | 600-1300 | 600-1600 | 600-1300 | 600-1600 | 
| Laminação das tiras | 2-30 | 2-30 | 2-15 | 2-15 | 
| Precisão da largura das tiras | ±0.1 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.15 | 
| Velocidade da linha | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 10-120 | 
| Peso das bobinas(T) | 10 | 15 | 20 | 30 | 
| I.D. das bobinas(mm) | Ф508 | Ф508 | Ф508,Ф610 | Ф508,Ф610 | 
| I.D. do retrocesso(mm) | Ф508 | Ф508 | Ф508 | Ф610 | 
| Diâmetro do eixo principal | 205 | 240 | 240 | 240 | 
Nota: A linha de laminação HRC também está disponível. Espessura máxima de  16mm.
Haoshuo, fabricantes de máquinas perfiladeiras - Seu paceiro de negócios confiável por muitos anos!