إن آلة لف الأنابيب النحاسية مكونة وفقا للقطر المطلوب من المنتج النهائي ( الأنبوب النحاسي). بشكل عام، خط الإنتاج متكون من فرن الصهر وآلة الصب، طاحونة لفافة الأنبوب، آلة السحب المزدوجة السلسلة ( أول آلة السحب الثلاثية السلسلة)، آلة السحب بالنوع العمودي، والمعدات المساعدة الخ.
المواصفات التقنية| النبد | البيانات | الملاحظة | |
| فرن الصهر وآلة الصب | لكتلة حديدية | ||
| قدرة الصهر القصوى | 5000kg | ||
| طاقة الصهر الحثي المقدرة | 190kW x 2 | ||
| معدل الصهر | 1500kg/h | ||
| السعة لفرن الحفاظ على درجة الحرارة | 2000kg | ||
| الطاقة لفرن الحفاظ على درجة الحرارة | 125kW | ||
| معدل الصهر لفرن الحفاظ على درجة الحرارة | 500kg/h | ||
| سرعة الكتلة الحديدية (رئيسية) | 0~25cm/min | ||
| عدد الكتلة الحديدية | 3 | ||
| طاحونة لفافة الأنبوب | للف الأنابيب النحاسية | ||
| حجم الكتلة الحديدية الفارغة | Φ80~90×20~ 25mm | سماكة الجدار * القطر الخارجي | |
| وزن ملف الكتلة الحديدية الأقصى | 1000kg | ||
| حجم الأنبوب الملفوف | Φ50x2.5mm, Φ47x2.3mm, Φ25x2.3mm | ||
| قطر الأسطوانة | Φ270mm | ||
| طاقة محرك التشغيل الرئيسي | 220kW x 2 | DC | |
| طاقة محرك التشغيل المساعد | 220kW | DC | |
| سرعة اللف | 13~17m/min | ||
| سرعة تغذية الكتلة الحديدية | 0.7~1.2m/min | ||
| تفاوت قطر الأنبوب | ±0.50mm | ||
| تفاوت سماكة جدار الأنبوب | ±0.20mm | ||
| تدفق غاز النتروجين | 800~1000L/min | الضغط 0.3MPa | |
| استهلاك غاز النتروجين | 300~400L/min | النقاء 99.99% | |
| الطاقة الكاملة | 720kW | ||
| الإنتاجية لكل مرة | لا أقل من 42t | ||
| استهلاك الكهرباء | أقل من 260kW·h/t | ||
| آلة السحب المزدوجة السلسلة | لأنابيب السحب | ||
| قوة السحب | رقم 1 وحدة السحب | 15T | |
| رقم 2 وحدة السحب | 10T | ||
| سرعة السحب | رقم 1 وحدة السحب | 0~65m/min | قابل للتعديل المتواصل |
| رقم 2 وحدة السحب | 0~85m/min | قابل للتعديل المتواصل | |
| قطر أنبوب الادخال | رقم 1 وحدة السحب | الحد الأقصى 50mm | |
| رقم 2 وحدة السحب | الحد الأقصى 40mm | ||
| قطر أنبوب الاخراج | رقم 1 وحدة السحب | الحد الأقصى 40mm | |
| رقم 2 وحدة السحب | الحد الأقصى 30mm | ||
| طاقة المحرك | رقم 1 وحدة السحب | 200kW, DC | |
| رقم 2 وحدة السحب | 185kW, DC | ||
| آلة السحب بالنوع العمودي | لأنابيب السحب | ||
| قوة السحب القصوى | 8000kg | ||
| سرعة السحب | 0~1000m/min | ||
| حجم الأنبوب الفارغ | Φ48 x 2.4mm | ||
| حجم أنبوب السحب الأدنى | Φ6 x 0.3mm | ||
| الطاقة الكاملة | حوالي 451kW | ||



